Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 132 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 154 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 153 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 153 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 110 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 110 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 157 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 157 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 157 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen