Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 157 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,9 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,9 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 157 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 180 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 97 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 112 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 154 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 136 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 157 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 234 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen