Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 147 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 118 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 120 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 106 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 113 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 132 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 89 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 112 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 136 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 136 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 154 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen