Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 120 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 84 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 14,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 132 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 130 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 130 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 132 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 151 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen