Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 136 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 147 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 125 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,8 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,8 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 121 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 121 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 125 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 127 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 162 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 127 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen