Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 110 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,8 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,8 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 107 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 132 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 106 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 157 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 130 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen