JAC Andere
E30X Nordic Edition 50 - 51,5 KW/h, 3 Phasig, Pa
Technische Daten
Verbrauchs- und Emissionsdaten
| Kraftstoffart | Elektro |
| Energieverbrauch (komb.) | 15,6 kWh/100km (kombiniert) |
| CO2-Klasse | Auf Grundlage der CO2-Emissionen (kombiniert) |
| Energiekosten bei 15.000 km/Jahr | 936 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 0,40 €/kWh (Jahresdurchschnitt 2024) |
| Batteriekapazitaet | 51 kWh |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |







































































