JAC Andere
E30X Pure 40 - 41KW/h, 3 Phasig, LED,KLIMA, Sitz
Technische Daten
Verbrauchs- und Emissionsdaten
| Kraftstoffart | Elektro |
| Energieverbrauch (komb.) | 15,8 kWh/100km (kombiniert) |
| CO2-Klasse | Auf Grundlage der CO2-Emissionen (kombiniert) |
| Energiekosten bei 15.000 km/Jahr | 948 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 0,40 €/kWh (Jahresdurchschnitt 2024) |
| Batteriekapazitaet | 41 kWh |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |







































































