Suzuki e Vitara
e Vitara ALLGRIP-e Comfort+ 61 kWh-Batterie Navi
Technische Daten
Verbrauchs- und Emissionsdaten
| Kraftstoffart | Elektro |
| Energieverbrauch (komb.) | 16,6 kWh/100km (kombiniert) |
| CO2-Klasse | Auf Grundlage der CO2-Emissionen (kombiniert) |
| Energiekosten bei 15.000 km/Jahr | 996 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 0,40 €/kWh (Jahresdurchschnitt 2024) |
| Batteriekapazitaet | 61 kWh |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |





















































