E-Fahrzeug Förderung 2026
Berechnen Sie Ihre persönliche staatliche Förderung in wenigen Sekunden
Bis zu 6.000 € Förderung
Einkommens- und familienabhängige staatliche Zuschüsse
BEV & PHEV förderbar
Vollelektrisch und Plug-in-Hybrid gleichermaßen förderfähig
Preisvorteil durch Förderung
Staatliche Zuschüsse reduzieren Ihre Investitionskosten
Ihre Situation
* Gemeint sind Kinder unter 18 Jahren.
Ihr Ergebnis
Bei einem Vollelektrischen Fahrzeug erhalten Sie
Unsere Fahrzeuge
BEV
Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung *
e VITARA eAxle Club
Bestellfahrzeug
Fahrzeugdetails anzeigen
Fahrzeug-Grunddaten
| Marke | Suzuki |
|---|---|
| Modell | e VITARA eAxle Club |
| Variante | Bestellfahrzeug |
| Erstzulassung | - |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 106 kW (144 PS) |
| Zustand | Neufahrzeug |
| VIN / Fahrgestellnummer | 00001 |
Energie & Umwelt
| Stromverbrauch kombiniert | 14,9 kWh/100 |
|---|---|
| CO₂-Emissionen kombiniert | 0 g/km |
| CO₂-Klasse: A–G | A |
| Elektrische Reichweite: WLTP | 344 |
| Batteriekapazität | 49 kWh |
* Dieses Angebot gilt unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Förderpotenzials.
BEV
Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung *
VITARA eAxle ALLGRIP-e Comfort
Bestellfahrzeug
Fahrzeugdetails anzeigen
Fahrzeug-Grunddaten
| Marke | Suzuki |
|---|---|
| Modell | VITARA eAxle ALLGRIP-e Comfort |
| Variante | Bestellfahrzeug |
| Erstzulassung | - |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 135 kW (184 PS) |
| Zustand | Neufahrzeug |
| VIN / Fahrgestellnummer | 00003 |
Energie & Umwelt
| Stromverbrauch kombiniert | 16,6 kWh/100 km |
|---|---|
| CO₂-Emissionen kombiniert | 0 g/km |
| CO₂-Klasse: A–G | A |
| Elektrische Reichweite: WLTP | 395 km |
| Batteriekapazität | 61 kWh |
* Dieses Angebot gilt unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Förderpotenzials.
BEV
Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung *
VITARA eAxle Comfort
Bestellfahrzeug
Fahrzeugdetails anzeigen
Fahrzeug-Grunddaten
| Marke | Suzuki |
|---|---|
| Modell | VITARA eAxle Comfort |
| Variante | Bestellfahrzeug |
| Erstzulassung | - |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 128 kW (174 PS) |
| Zustand | Neufahrzeug |
| VIN / Fahrgestellnummer | 00002 |
Energie & Umwelt
| Stromverbrauch kombiniert | 15,1 kWh/100 km |
|---|---|
| CO₂-Emissionen kombiniert | 0 g/km |
| CO₂-Klasse: A–G | A |
| Elektrische Reichweite: WLTP | 426 km |
| Batteriekapazität | 61 kWh |
* Dieses Angebot gilt unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Förderpotenzials.
BEV
Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung *
VITARA eAxle Comfort+
Bestellfahrzeug
Fahrzeugdetails anzeigen
Fahrzeug-Grunddaten
| Marke | Suzuki |
|---|---|
| Modell | VITARA eAxle Comfort+ |
| Variante | Bestellfahrzeug |
| Erstzulassung | - |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 128 kW (174 PS) |
| Zustand | Neufahrzeug |
| VIN / Fahrgestellnummer | 00005 |
Energie & Umwelt
| Stromverbrauch kombiniert | 15,1 kWh/100 km |
|---|---|
| CO₂-Emissionen kombiniert | 0 g/km |
| CO₂-Klasse: A–G | A |
| Elektrische Reichweite: WLTP | 426 km |
| Batteriekapazität | 61 kWh |
* Dieses Angebot gilt unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Förderpotenzials.

